<tbody id="fezed"><var id="fezed"><input id="fezed"></input></var></tbody>

<cite id="fezed"></cite>
<label id="fezed"><label id="fezed"></label></label>
<strong id="fezed"></strong>
  1. 國家標準的字母代表什么含義?

    GB代號:國家標準含有強制性條文及推薦性條文,當全文強制時不含有推薦性條文。GB/T代號:推薦性國家標準。

    DB代號:地方標準含有強制性條文及推薦性條文,當全文強制時不含有推薦性條文。DB/T代號:推薦性地方標準。

    本站(昌海環保)主要工業行業領域關于水體、氣體的污染物排放標準或執行標準的PDF文件,所有標準文檔無需注冊賬號可免費快速下載。

    *標準文檔來源于國家相關部門,版權歸相關單位所有。

    標準名稱 標準編號 發布日期 實施日期
    再生銅、鋁、鉛、鋅工業污染物排放標準 GB 31574-2015 2015年4月16日 2015年7月1日
    電子工業廢水處理工程設計標準 GB 51441-2022 2022年10月31日 2023年2月1日
    國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄(2021年) 2021年12月2日 2021年12月2日
    農田灌溉水質標準 GB 5084—2021 2021年1月20日 2021年7月1日
    電子工業水污染物排放標準 GB 39731-2020 2020年12月8日 2021年7月1日
    榨菜行業水污染物排放標準 DB50/1050-2020 2020年10月28日 2021年1月1日
    排污許可證申請與核發技術規范 水處理通用工序 HJ1120—2020 2020年3月11日 2020年3月11日
    廣東地標:農村生活污水處理排放標準 DB 44/2208-2019 2019年11月12日 2020年1月1日
    生活垃圾分類標志 GB/T 19095-2019 2019年11月18日 2019年12月1日
    排污許可證申請與核發技術規范 酒、飲料制造工業 HJ1028-2019 2019年6月14日 2019年6月14日
    反滲透系統膜元件清洗技術規范 GB/T 23954-2009 2009年6月2日 2010年2月1日
    食品安全國家標準 包裝飲用水 GB 19298-2014 2014年12月24日 2015年5月24日
    鋼鐵工業水污染物排放標準 GB 13456—2012 2012年6月27日 2012年10月1日
    地下水質量標準 GB/T 14848-2017 2017年10月14日 2018年5月1日
    工業用水軟化除鹽設計規范 GB/T 50109-2014 2014年12月2日 2015年8月1日
    發酵酒精和白酒工業水污染物排放標準 GB 27631-2011 2011年10月27日 2012年1月1日
    揮發性有機物無組織排放控制標準 GB 37822-2019 2019年5月24日 2019年7月1日
    電子級水 GB/T 11446.1-2013 2013年12月31日 2014年8月15日
    反滲透水處理設備 GB/T 19249-2017 2017年12月29日 2018年11月1日
    生活垃圾填埋場污染控制標準 GB 16889-2008 2008年4月2日 2008年7月1日
    毛片又大又粗老干部熟女自拍,么公的粗大征服了我A片视频,美女18禁久久久爆乳流白浆_首页